- Back to Home »
- LIBEL'S »
- TRY OUT TINGKAT KOTA I
NO. | NAMA | B. IND | B. ING | IPA | MAT | RANK | ||
| 1 | AMINUDDIN | 62,00 | 54,00 | 47,50 | 45,00 | 73 | ||
| 2 | AQIQOTUL ILFARIKHA | 56,00 | 62,00 | 55,00 | 47,50 | 47 | ||
| 3 | ARI AGUS SETIAWAN | 64,00 | 68,00 | 62,50 | 40,00 | 31 | ||
| 4 | ATUK ROUDHOTUL J | 60,00 | 64,00 | 57,50 | 62,50 | 25 | ||
| 5 | AYU ADIANINGSIH | 56,00 | 54,00 | 40,00 | 45,00 | 102 | ||
| 6 | DIYAN FATECHA | 54,00 | 60,00 | 47,50 | 52,50 | 60 | ||
| 7 | DINAR WULANDARI | 62,00 | 48,00 | 52,50 | 47,50 | 68 | ||
| 8 | EFIANA | 56,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 82 | ||
| 9 | ELLY SELVIRA M | 52,00 | 56,00 | 50,00 | 52,50 | 65 | ||
| 10 | EVA APRILIANI | 64,00 | 60,00 | 47,50 | 37,50 | 71 | ||
| 11 | EVI NOVIYANTI | 60,00 | 52,00 | 45,00 | 45,00 | 89 | ||
| 12 | FATKHU RISKIANA | 60,00 | 36,00 | 50,00 | 32,50 | 120 | ||
| 13 | HERLIS SURYANI | 72,00 | 56,00 | 45,00 | 37,50 | 65 | ||
| 14 | HERU WICAKSONO | 68,00 | 58,00 | 60,00 | 57,50 | 26 | ||
| 15 | KHOIRUN NIDA | 72,00 | 64,00 | 67,50 | 77,50 | 4 | ||
| 16 | KHOLIS ANDI FRANATA | 58,00 | 62,00 | 52,50 | 75,00 | 21 | ||
| 17 | LIYA MULYANI | 66,00 | 44,00 | 42,50 | 47,50 | 91 | ||
| 18 | LULUK KISWA | 42,00 | 52,00 | 37,50 | 47,50 | 119 | ||
| 19 | M SARIF | 38,00 | 48,00 | 37,50 | 45,00 | 137 | ||
| 20 | M YUSUF MUDHOFAR | 58,00 | 64,00 | 42,50 | 57,50 | 44 | ||
| 21 | MARETA PUTRI S | 64,00 | 72,00 | 55,00 | 65,00 | 15 | ||
| 22 | MELIN ASTRIANA | 54,00 | 62,00 | 45,00 | 47,50 | 73 | ||
| 23 | MIFKHATUN KHASANAH | 62,00 | 48,00 | 47,50 | 37,50 | 102 | ||
| 24 | MURTADLO MAKMUR | 56,00 | 44,00 | 47,50 | 27,50 | 125 | ||
| 25 | NOFIDA | 68,00 | 56,00 | 45,00 | 52,50 | 46 | ||
| 26 | NOVIYANTI | 42,00 | 48,00 | 45,00 | 32,50 | 138 | ||
| 27 | NUR RISQI APRILIA | 68,00 | 62,00 | 65,00 | 55,00 | 18 | ||
| 28 | RISQI AMALIYAH | 54,00 | 46,00 | 35,00 | 35,00 | 129 | ||
| 29 | SUBKHAN | 80,00 | 72,00 | 80,00 | 85,00 | 2 | ||
| 30 | SULISTO | 38,00 | 42,00 | 32,50 | 42,50 | 142 | ||
| 31 | TAUFIQ RAHMAN | 50,00 | 54,00 | 52,50 | 32,50 | 108 | ||
| 32 | VIVAH AMALIA W | 48,00 | 62,00 | 50,00 | 55,00 | 58 | ||
| 33 | WAHYU BUDI AJI | 78,00 | 62,00 | 70,00 | 42,50 | 17 | ||
| 34 | WAHYU HIDAYAT | 42,00 | 56,00 | 42,50 | 55,00 | 101 | ||
| 35 | WINARNI HAYATI | 38,00 | 44,00 | 50,00 | 37,50 | 131 | ||
| 36 | YULIA SARI | 34,00 | 54,00 | 37,50 | 27,50 | 143 | ||
| 37 | ADIKA NOVIANI | 74,00 | 52,00 | 50,00 | 40,00 | 55 | ||
| 38 | CUCI HARYATI | 34,00 | 30,00 | 27,50 | 17,50 | 147 | ||
| 39 | DIAN SAPUTRA | 68,00 | 46,00 | 60,00 | 60,00 | 34 | ||
| 40 | DINA AKMALIA | 64,00 | 44,00 | 42,50 | 32,50 | 118 | ||
| 41 | DINI INDRIYANI | 70,00 | 60,00 | 62,50 | 57,50 | 18 | ||
| 42 | DWI YULIYANI | 52,00 | 46,00 | 57,50 | 30,00 | 114 | ||
| 43 | EKA FATMAWATI | 64,00 | 52,00 | 55,00 | 42,50 | 61 | ||
| 44 | ELLA TRIYANI | 64,00 | 54,00 | 52,50 | 47,50 | 52 | ||
| 45 | ELLY SAFITRI | 72,00 | 56,00 | 50,00 | 35,00 | 62 | ||
| 46 | EMI SUFIYANTI | 68,00 | 54,00 | 55,00 | 57,50 | 31 | ||
| 47 | FEBRY GINANJAR | 62,00 | 50,00 | 60,00 | 37,50 | 69 | ||
| 48 | FRIDA MEI ARYANI | 60,00 | 60,00 | 72,50 | 77,50 | 8 | ||
| 49 | HARIYANTI | 50,00 | 58,00 | 55,00 | 40,00 | 85 | ||
| 50 | IDA FARIDA | 52,00 | 42,00 | 57,50 | 45,00 | 100 | ||
| 51 | INAYAH | 50,00 | 54,00 | 47,50 | 37,50 | 108 | ||
| 52 | IWAN FARIYANTO | 46,00 | 50,00 | 45,00 | 47,50 | 111 | ||
| 53 | KARTIKA RATNA SARI | 66,00 | 44,00 | 50,00 | 40,00 | 91 | ||
| 54 | LUQMAN KHAKIM | 56,00 | 66,00 | 60,00 | 62,50 | 24 | ||
| 55 | M ARIFUDIN HABIBILAH | 68,00 | 48,00 | 52,50 | 40,00 | 73 | ||
| 56 | M FATKHAN | 58,00 | 54,00 | 55,00 | 42,50 | 69 | ||
| 57 | MUHAMMAD FIRDAUS | 68,00 | 50,00 | 55,00 | 32,50 | 84 | ||
| 58 | MOH GILANG PRABOWO | 52,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 44 | ||
| 59 | MAHARANI PUTRI S | 60,00 | 60,00 | 42,50 | 40,00 | 87 | ||
| 60 | MAISAROH | 62,00 | 40,00 | 47,50 | 52,50 | 89 | ||
| 61 | MAZIDATUR RIZKIYAH | 74,00 | 52,00 | 37,50 | 35,00 | 96 | ||
| 62 | MELLI NUR MELA | 64,00 | 50,00 | 55,00 | 22,50 | 106 | ||
| 63 | MOCHAMAD FALAQ | 48,00 | 42,00 | 55,00 | 40,00 | 115 | ||
| 64 | MOH ADI RIYANTO | 66,00 | 56,00 | 57,50 | 60,00 | 28 | ||
| 65 | MUH IKHWANUL KIROM | 62,00 | 42,00 | 50,00 | 30,00 | 116 | ||
| 66 | MUTAMIMAH | 64,00 | 68,00 | 65,00 | 77,50 | 6 | ||
| 67 | NAILUL AFIFAH | 74,00 | 62,00 | 55,00 | 57,50 | 20 | ||
| 68 | NAMIR AFINI A | 44,00 | 46,00 | 52,50 | 27,50 | 129 | ||
| 69 | NANDA ISLAMI | 58,00 | 48,00 | 55,00 | 47,50 | 73 | ||
| 70 | NURUL FUADIL K | 54,00 | 46,00 | 50,00 | 52,50 | 87 | ||
| 71 | ROSITA | 56,00 | 54,00 | 45,00 | 42,50 | 98 | ||
| 72 | SHOFA ARIFIANI R | 62,00 | 72,00 | 55,00 | 75,00 | 11 | ||
| 73 | WIDYA ANJANI | 62,00 | 64,00 | 50,00 | 32,50 | 73 | ||
| 74 | ABDUL ROFIQ | 50,00 | 44,00 | 50,00 | 55,00 | 95 | ||
| 75 | AHMAD ZAENURI | 60,00 | 62,00 | 60,00 | 65,00 | 22 | ||
| 76 | ANINDYA GITA K | 60,00 | 56,00 | 50,00 | 40,00 | 82 | ||
| 77 | DEWI SEPTIANI | 60,00 | 42,00 | 42,50 | 25,00 | 131 | ||
| 78 | DIAH AYU K I | 68,00 | 54,00 | 45,00 | 60,00 | 40 | ||
| 79 | EKO WAHYU NANDAR | 68,00 | 52,00 | 42,50 | 37,50 | 91 | ||
| 80 | EMA MAYASARI | 64,00 | 46,00 | 50,00 | 47,50 | 79 | ||
| 81 | FITRI MULYANINGSIH | 72,00 | 64,00 | 75,00 | 67,50 | 5 | ||
| 82 | IRA WULANDARI | 72,00 | 66,00 | 65,00 | 65,00 | 9 | ||
| 83 | ISTIANAH | 72,00 | 50,00 | 60,00 | 72,50 | 16 | ||
| 84 | KHUSNUL KHOTIMAH | 64,00 | 56,00 | 45,00 | 47,50 | 63 | ||
| 85 | LUKITA PURNAMA SARI | 70,00 | 54,00 | 45,00 | 50,00 | 49 | ||
| 86 | M TAUFIK | 62,00 | 50,00 | 57,50 | 45,00 | 59 | ||
| 87 | MUFIDAH | 68,00 | 54,00 | 45,00 | 32,50 | 94 | ||
| 88 | MUHAMMAD MASROFI | 60,00 | 44,00 | 57,50 | 62,50 | 42 | ||
| 89 | MOH ROZIKHIN | 56,00 | 38,00 | 67,50 | 50,00 | 64 | ||
| 90 | NORYATI | 70,00 | 46,00 | 55,00 | 60,00 | 36 | ||
| 91 | NOVILIA KURNIASARI | 68,00 | 62,00 | 45,00 | 45,00 | 48 | ||
| 92 | NUR FAIZAH | 68,00 | 58,00 | 70,00 | 62,50 | 13 | ||
| 93 | NURMILA | 40,00 | 44,00 | 52,50 | 32,50 | 135 | ||
| 94 | NURUL HUDA | 40,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 145 | ||
| 95 | NURUN NAJIB | 72,00 | 54,00 | 42,50 | 47,50 | 55 | ||
| 96 | OKLAY SOFY RIZQY | 48,00 | 48,00 | 47,50 | 55,00 | 96 | ||
| 97 | PUJA SYUKRIYA | 64,00 | 56,00 | 57,50 | 45,00 | 43 | ||
| 98 | PRASTIWI M | 56,00 | 36,00 | 52,50 | 45,00 | 107 | ||
| 99 | RIFKIANA | 70,00 | 48,00 | 40,00 | 50,00 | 78 | ||
| 100 | SAMSUL KHAERUDIN | 54,00 | 42,00 | 52,50 | 27,50 | 121 | ||
| 101 | SARI ASIH | 70,00 | 52,00 | 60,00 | 52,50 | 31 | ||
| 102 | SRI RATNA SARI | 58,00 | 60,00 | 55,00 | 42,50 | 57 | ||
| 103 | SRIWATI TURUTI | 66,00 | 48,00 | 52,50 | 42,50 | 71 | ||
| 104 | TISATUN KHASANAH | 64,00 | 56,00 | 67,50 | 55,00 | 27 | ||
| 105 | TRIYAS ARIEF SETIA W | 70,00 | 64,00 | 62,50 | 50,00 | 23 | ||
| 106 | VINNA MAULIDA NG | 64,00 | 50,00 | 60,00 | 45,00 | 49 | ||
| 107 | YUNIA HENDIKA PUTRI | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 57,50 | 14 | ||
| 108 | ZAENAL ABIDIN | 54,00 | 34,00 | 47,50 | 40,00 | 123 | ||
| 109 | ZAINUR ROHMAN | 44,00 | 46,00 | 57,50 | 40,00 | 113 | ||
| 110 | AGUNG ANUGRAH A | 54,00 | 42,00 | 47,50 | 40,00 | 117 | ||
| 111 | AHMAD SUHARJO | 46,00 | 42,00 | 47,50 | 40,00 | 123 | ||
| 112 | AMBARWATI | 60,00 | 58,00 | 57,50 | 52,50 | 39 | ||
| 113 | ANANG MARUF | 76,00 | 60,00 | 52,50 | 45,00 | 35 | ||
| 114 | AYU NOVIA | 64,00 | 42,00 | 65,00 | 47,50 | 51 | ||
| 115 | BINTANG PERMATA S D | 50,00 | 44,00 | 42,50 | 37,50 | 127 | ||
| 116 | DESI RETNO MUTIARA | 60,00 | 50,00 | 37,50 | 50,00 | 98 | ||
| 117 | EKA MAHARDIKA | 66,00 | 64,00 | 62,50 | 45,00 | 30 | ||
| 118 | EKO WIDODO | 56,00 | 58,00 | 62,50 | 52,50 | 37 | ||
| 119 | ELI IRYANTI | 86,00 | 50,00 | 62,50 | 67,50 | 10 | ||
| 120 | ENI SUMANTI | 40,00 | 54,00 | 42,50 | 52,50 | 108 | ||
| 121 | IKA NOVIANA | 86,00 | 60,00 | 62,50 | 65,00 | 7 | ||
| 122 | INA SAFTI | 60,00 | 54,00 | 47,50 | 45,00 | 81 | ||
| 123 | ISNAENI | 48,00 | 48,00 | 50,00 | 42,50 | 111 | ||
| 124 | JEVRY PRAFIYANTO | 58,00 | 56,00 | 62,50 | 40,00 | 54 | ||
| 125 | KHOIRUL ANAM | 68,00 | 58,00 | 47,50 | 55,00 | 38 | ||
| 126 | KODIRON | 64,00 | 54,00 | 55,00 | 52,50 | 41 | ||
| 127 | LUTFIANA ARIFAH | 82,00 | 76,00 | 87,50 | 82,50 | 1 | ||
| 128 | MAY SAROH | 50,00 | 46,00 | 35,00 | 40,00 | 128 | ||
| 129 | MUFRODI | 62,00 | 44,00 | 45,00 | 42,50 | 104 | ||
| 130 | MUHAMMAD ARIF M | 70,00 | 74,00 | 65,00 | 80,00 | 3 | ||
| 131 | MUHAMMAD SURYA H | 66,00 | 42,00 | 65,00 | 37,50 | 65 | ||
| 132 | MUTIARA DWI A | 40,00 | 42,00 | 40,00 | 40,00 | 141 | ||
| 133 | NINA ALVIANI | 54,00 | 48,00 | 45,00 | 27,50 | 126 | ||
| 134 | NUR AISYAH | 52,00 | 44,00 | 42,50 | 37,50 | 121 | ||
| 135 | RISKON FAUZIN | 58,00 | | 47,50 | 45,00 | 144 | ||
| 136 | RISNA SARI | 54,00 | 40,00 | 35,00 | 35,00 | 140 | ||
| 137 | RISTIA NINGRUM | 40,00 | 36,00 | 32,50 | 30,00 | 146 | ||
| 138 | SATRIYO TOH JIWO | 46,00 | 56,00 | 35,00 | 32,50 | 131 | ||
| 139 | SEPTIANA RIYANTI | 72,00 | 56,00 | 60,00 | 72,50 | 12 | ||
| 140 | SITI ZAKIYAH | 50,00 | 42,00 | 35,00 | 42,50 | 131 | ||
| 141 | SITRIS HILALIYAH H | 52,00 | 58,00 | 47,50 | 50,00 | 79 | ||
| 142 | SYAHRINA ENY G | 30,00 | 48,00 | 47,50 | 40,00 | 139 | ||
| 143 | TRI LUFITA SARI | 64,00 | 42,00 | 35,00 | 52,50 | 104 | ||
| 144 | USWATUN | 74,00 | 48,00 | 45,00 | 50,00 | 53 | ||
| 145 | VIA AKTIYATUL | 50,00 | 44,00 | 40,00 | 35,00 | 135 | ||
| 146 | WAHYU ALMADA | 68,00 | 40,00 | 52,50 | 42,50 | 85 | ||
| 147 | WIWIN RUSIANA | 56,00 | 60,00 | 55,00 | 67,50 | 29 | ||
| | ||||||||


