- Back to Home »
- UN »
- SKL UN TAHUN 2011
A. KISI-KISI UJIAN NASIONAL SMP/MTs
IPA SMP/MTs
NO | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Melakukan pengukuran dasar secara teliti dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. | Membaca alat ukur yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. |
2. | Menerapkan konsep zat dan kalor serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan besaran yang terkait dengan massa jenis. |
Menjelaskan pengaruh suhu pada pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan salah satu besaran yang terkait dengan kalor dan pengaruhnya pada zat. | ||
3. | Menerapkan dasar-dasar mekanika (gerak, gaya, usaha, dan energi) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Mengidentifikasi jenis gerak lurus dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. |
Menentukan besaran yang terkait dengan tekanan pada suatu zat. | ||
Menyebutkan perubahan energi pada suatu alat dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan besaran fisika pada usaha atau energi. | ||
Mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
4. | Memahami konsep-konsep dan penerapan, getaran, gelombang, bunyi, dan optik dalam produk teknologi sehari-hari. | Menentukan salah satu besaran fisika pada getaran atau gelombang. |
Menjelaskan ciri atau sifat-sifat bunyi serta pemanfaatannya. | ||
Menentukan berbagai besaran fisika jika benda diletakkan di depan lensa atau cermin. | ||
Menentukan besaran-besaran pada alat optik dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
5. | Memahami konsep kelistrikan dan kemagnetan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menjelaskan fenomena listrik statis. |
Menentukan besaran fisika pada berbagai bentuk rangkaian listrik. | ||
Menentukan besarnya energi dan daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menjelaskan cara pembuatan magnet dan atau menentukan kutub-kutub yang dihasilkan. | ||
Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi. | ||
6. | Memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi di dalamnya. | Menjelaskan karakteristik benda-benda langit dalam tata surya. |
Menjelaskan fenomena yang terjadi akibat perubahan suhu di permukaan bumi, peredaran bumi, atau peredaran bulan. | ||
7. | Menjelaskan ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup. | Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. |
Menentukan dasar pengelompokan makhluk hidup. | ||
8. | Menjelaskan komponen ekosistem, interaksi antara makhluk hidup dalam lingkungan serta pentingnya menjaga kualitas dan pelestarian makhluk hidup dalam kehidupan. | Menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. |
Menjelaskan cara atau tindakan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. | ||
Mengidentifikasi usaha manusia dalam melestarikan makhluk hidup. | ||
Menjelaskan hubungan antara kepadatan populasi manusia dengan lingkungan. | ||
9. | Menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan/organ-organ pada manusia dan tumbuhan. | Menjelaskan bagian dan fungsi alat gerak pada sistem gerak manusia. |
Menjelaskan proses pencernaan makanan dan enzim-enzim yang berperan pada proses tersebut. | ||
Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia. | ||
Menjelaskan proses pada sistem ekskresi (ginjal). | ||
Menjelaskan sistem saraf pada manusia. | ||
Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan/organ pada tumbuhan. | ||
Menjelaskan respon tumbuhan terhadap pengaruh lingkungan luar. | ||
Menjelaskan proses fotosintesis berdasarkan percobaan tentang proses tersebut. | ||
10. | Mengaplikasikan konsep pertumbuhan dan perkembangan, kelangsungan hidup dan pewarisan sifat pada organisme serta kaitannya dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. | Menjelaskan konsep perilaku makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. |
Menginterpretasikan hasil persilangan berdasarkan hukum Mendel. | ||
Menjelaskan teknologi reproduksi yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas organisme disertai dengan contohnya. | ||
Menjelaskan pemanfaatan bioteknologi untuk kehidupan. | ||
11. | Menjelaskan bahan kimia (alami dan buatan) yang terdapat dalam bahan makanan, zat aditif, dan psikotropika, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. | Mendeskripsikan bahan kimia (alami dan buatan) pada makanan serta pengaruhnya terhadap kesehatan. |
Mendeskripsikan pengaruh zat adiktif/psikotropika pada tubuh kita |